
Прайс-лист ремонт гидронасосов 2021 г
Ремонтно-механическое предприятие ООО "ГЕРМЕС" проводит текущий, капитальный ремонт аксиально-поршневых гидронасосов установленных на Дорожно-строительной технике, Экскаваторов и другого оборудования.
Для более точной информации просим обращаться в отдел продаж
тел.495-4101577
Прайс-лист ремонт гидронасосов аксиально-поршневого типа 2020-2021 гг. | |||
модель гидронасоса | Бренд | Цена, руб | |
1 | A4VG28, A4VGT 28 | Bosch Rexroth | 42 000 |
2 | A4VG40, A4VGT 40 | 44 000 | |
3 | A4VG56, A4VGT 56 | 56 000 | |
4 | A4VG71, A4VGT 71 | 70 000 | |
5 | A4VG90, A4VGT 90 | 80 000 | |
6 | A4VG125, A4VGT 125 | 100 000 | |
7 | A4VSO40, A4V.. 40 | 40 000 | |
8 | A4VSO71, A4V..71 | 62 000 | |
9 | A4VSO125, A4V..125 | 88 000 | |
10 | A6VM55 | Rexroth | 48 000 |
11 | A6VM80 | 54 000 | |
12 | A6VM107 | 58 000 | |
14 | A6VM160 | 80 000 | |
15 | A7VO55 | 48 000 | |
16 | A7VO80 | 52 000 | |
18 | A7VO107 | 58 000 | |
20 | A7VO160 | 80 000 | |
21 | A8VO55 | Brueninghaus Hydromatik | 100 000 |
23 | A8VO55 с заменой ведущего и ведомого вала | 170 000 | |
24 | A8VO80 | 120 000 | |
26 | A10VO28, A10VSO 28 | Mannesmann Rexroth | 24 000 |
27 | A10VO45, A10VSO 45 | 33 000 | |
28 | A10VO71, A 10VSO 71 | 42 000 | |
29 | A10VO 100, A10VSO 100 | 48 000 | |
30 | A10VO 140, A10VSO 140 | 60 000 | |
31 | гидромотор A10VM45, A10VE 45 | Rexroth Brueninghaus | 36 000 |
32 | гидромотор A10VM71, A10VE 71. | 44 000 | |
33 | A10VSO63 | 40 000 | |
34 | A10VG 28 | 44 000 | |
35 | A10VG 45 | 50 000 | |
36 | A10VG 63 | 58 000 | |
37 | A11VO 40 | 53 000 | |
38 | A11VO 60 | 62 000 | |
39 | A11VO 75 | 78 000 | |
40 | A11VO 95 | 90 000 | |
41 | A11VO 130 | 114 000 | |
42 | 90R042, 90 L 042 | Sauer Danfoss | 53 000 |
43 | 90R055, 90 L 055 | 60 000 | |
44 | 90R075, 90 L 075 | 68 000 | |
45 | 90R100, 90 L 100 | 88 000 | |
46 | 90R130, 90 L 130 | 120 000 | |
47 | SPV20, PV 20 | Sauer | 16 800 |
48 | SPV21, PV 21 | 19 000 | |
49 | SPV22, PV 22 | 22 000 | |
50 | гидромотор SMF 20 | 12 000 | |
51 | гидромотор SMF 21 | 14 000 | |
52 | гидромотор SMF 22 | 16 000 | |
53 | SPV6/119 (одинарный) | 80 000 | |
54 | SPV6/119D (сдвоенный) | 200 000 | |
55 | MPV 035 | Sauer Danfoss | 42 000 |
56 | MPV 044 | 46 000 | |
57 | MPV 046 | 49 000 | |
58 | 42L41, 42R41 | 52 000 | |
59 | M35 | 36 000 | |
60 | M46 | 44 000 | |
61 | LV25 | 35 000 | |
62 | LV30 | 38 000 | |
63 | LV35 | 44 000 | |
64 | PVB 15 | Vickers | 33 000 |
65 | PVB 20 | 35 000 | |
66 | PVB 29 | 43 000 | |
67 | PVE 19 | 36 000 | |
68 | PVE 21 | 38 000 | |
69 | PVE 35 | 52 000 | |
70 | PVH 57 | Eaton | 48 000 |
71 | PVH 63 | 50 000 | |
72 | PVH 74 | 56 000 | |
73 | PVH 81 | 60 000 | |
74 | PVH 98 | 60 000 | |
75 | PVH 106 | 62 000 | |
76 | PVH 131 | 68 000 | |
77 | PVH 141 | 70 000 | |
78 | BPV 50 | Linde | 58 000 |
79 | BPV 70 | 62 000 | |
80 | BPV 100 | 68 000 | |
81 | BPV 130 | 80 000 | |
82 | HPR 75 | 64 000 | |
83 | HPR 90 | 70 000 | |
84 | HPR 100 | 76 000 | |
85 | HPR 130 | 80 000 | |
86 | HPR 55-02 | 60 000 | |
87 | HPR 75-02 | 66 000 | |
88 | HPR 105-02 | 70 000 | |
89 | HPR 135-02 | 80 000 | |
90 | HPV 55-02 | 60 000 | |
91 | HPV 75-02 | 64 000 | |
92 | HPV105-02 | 70 000 | |
93 | HPR 135-02 | 80 000 | |
94 | K3V63 DT | Kawasaki | 110 000 |
96 | K5V80 DT | 100 000 | |
98 | K3V45 | 80 000 | |
99 | K3V80 | 110 000 | |
100 | K3V112 | 160 000 | |
101 | K3V140 | 185 000 | |
102 | K3VG63 | 54 000 | |
103 | K3VG112 | 68 000 | |
104 | K3VG180 | 88 000 | |
105 | Hitachi HPV 116 | Hitachi | 80 000 |
106 | Hitachi HPV 125 | 86 000 | |
107 | Hitachi HPV 140 | 90 000 |
Гарантийные обязательства 6 месяцев.
Также будем пополнять прайс-лист новых агрегатов. При выполнении ремонтных работ цена за новый гидронасос является определяющим фактором для принятия решения Заказчиком!!!
Прайс-лист на новые агрегаты
гидронасосы и гидромоторы
- Гидромотор Rexroth серии A6VM250 - 370 000,00 руб. с НДС
- Гидромотор Rexroth серии A6VM160 - 330 000,00 руб. с НДС
склад 80 единиц!
- Гидронасос Kawasaki K3V63 - 180 000,00 руб с НДС
- Гидронасос Sauer Danfoss H1Р140R - 550 000,00 руб.
- Экскаватор DOOSAN DX160W
- Гидравлический насос 400914-00114A - 720 000,00 Руб. OEM, Корея - Срок поставки 3 нед.
- Гидравлический насос 400914-00114A - 970 000,00 Руб. Оригинал. Япония - Срок поставки 3-4 нед.