Домкраты универсальные с пружинным возвратом штока (серия ДУ... П)

Домкраты универсальные с пружинным возвратом штока (серия ДУ... П) от компании Ремонтно-механическое предприятие ООО «Гермес» - фото 1
Цену уточняйте
Мин. сумма заказа у продавца 1 000 ₽
Под заказ

Доставка

 Деловые линии
10 ₽
Подробнее о доставке

Оплата

 Оплата по реквизитам на расчетный счет
 Наложенный платеж
 Оплата курьеру по г. Москва
 Оплата при самовывозе по г. Москва

Описание

Домкраты универсальные с пружинным возвратом штока  предназначены для подъема и перемещения груза при проведении монтажно-демонтажных и ремонтных работ.

  • Домкраты одностороннего действия.
  • Наличие резьбы на корпусе и резьбовых отверстий в основании позволяет расширить область применения домкратов, в том числе в специальном оборудовании: (гидравлических прессах, трубогибах, съемниках и т.п.).
  • Детали домкрата выполнены из высоколегированных сталей, с последующей термообработкой, что обеспечивает его надежность и длительный срок эксплуатации.
  • Высокопрочная опора из закаленной стали с рифленой поверхностью устанавливаемая на шток, предохраняет его от повреждения и скольжения груза.
  • Домкраты грузоподъемностью от 100 тс оснащены плавающими опорами, которые позволяют снижать радиальные нагрузки на шток.

schemes_du_p.gif

Домкраты универсальные с пружинным возвратом штока ДУ...П
Модель Грузо-
подъём-
ность, т
Диаметр
поршня
D1, мм
Ход
штока,
мм
Рабочий
объём,
см3
Диаметр
опоры
d1, мм
Основание
(N отв., M1 × d2),
мм
Резьба наружная
(М1 × L1),
мм
Габариты
D(B) × L × Н,
мм
Масса,
кг
ДУ5П50 5 32 50 40 24 2, M6 × 30 М42 × 1,5 × 35 52 × 111 × 137 1,2
ДУ5П100 5 32 100 80 24 2, M6 × 30 М42 × 1,5 × 35 52 × 111 × 187 1,9
ДУ5П150 5 32 150 120 24 2, M6 × 30 М42 × 1,5 × 35 52 × 111 × 237 2,6
ДУ5П160 5 32 160 129 24 2, M6 × 30 М42 × 1,5 × 35 52 × 111 × 247 2,7
ДУ5П200 5 32 200 161 24 2, M6 × 30 М42 × 1,5 × 35 52 × 111 × 287 3,3
ДУ5П220 5 32 220 177 24 2, M6 × 30 М42 × 1,5 × 35 52 × 111 × 307 3,5
ДУ5П250 5 32 250 200 24 2, M6 × 30 М42 × 1,5 × 35 52 × 111 × 337 5,0
ДУ5П300 5 32 300 241 24 2, M6 × 30 М42 × 1,5 × 35 52 × 111 × 387 6,5
ДУ10П50 10 45 50 80 37 2, M8 × 42 М55 × 1,5 × 35 62 × 125 × 152 2,0
ДУ10П100 10 45 100 160 37 2, M8 × 42 М55 × 1,5 × 35 62 × 125 × 202 3,0
ДУ10П125 10 45 125 200 37 2, M8 × 42 М55 × 1,5 × 35 62 × 125 × 227 3,5
ДУ10П150 10 45 150 240 37 2, M8 × 42 М55 × 1,5 × 35 62 × 125 × 264 3,5
ДУ10П200 10 45 200 320 37 2, M8 × 42 М55 × 1,5 × 35 62 × 125 × 314 4,5
ДУ10П250 10 45 250 400 37 2, M8 × 42 М55 × 1,5 × 35 62 × 125 × 364 5,0
ДУ10П300 10 45 300 480 37 2, M8 × 42 М55 × 1,5 × 35 62 × 125 × 414 5,6
ДУ15П50 15 50 50 98 38 2, M8 × 45 М64 × 1,5 × 60 75 × 134 × 161 4,7
ДУ15П100 15 50 100 196 38 2, M8 × 45 М64 × 1,5 × 60 75 × 134 × 211 5,9
ДУ15П150 15 50 150 294 38 2, M8 × 45 М64 × 1,5 × 60 75 × 134 × 276 7,2
ДУ15П200 15 50 200 393 38 2, M8 × 45 М64 × 1,5 × 60 75 × 134 × 326 8,4
ДУ15П250 15 50 250 491 38 2, M8 × 45 М64 × 1,5 × 60 75 × 134 × 376 9,2
ДУ15П300 15 50 300 589 38 2, M8 × 45 М64 × 1,5 × 60 75 × 134 × 426 15
ДУ20П50 20 65 50 166 53 4, M10 × 70 М80 × 1,5 × 50 90 × 145 × 165 6
ДУ20П100 20 65 100 332 53 4, M10 × 70 М80 × 1,5 × 50 90 × 145 × 215 8
ДУ20П150 20 65 150 498 53 4, M10 × 70 М80 × 1,5 × 50 90 × 145 × 280 11
ДУ20П200 20 65 200 664 53 4, M10 × 70 М80 × 1,5 × 50 90 × 145 × 330 13
ДУ20П250 20 65 250 830 53 4, M10 × 70 М80 × 1,5 × 50 90 × 145 × 380 15
ДУ20П300 20 65 300 996 53 4, M10 × 70 М80 × 1,5 × 50 90 × 145 × 430 17
ДУ20П360 20 65 360 1194 53 4, M10 × 70 М80 × 1,5 × 50 90 × 145 × 490 19,5
ДУ35П50 35 80 50 251 58 4, M12 × 80 М100 × 2 × 50 108 × 172 × 170 9
ДУ35П100 35 80 100 502 58 4, M12 × 80 М100 × 2 × 50 108 × 172 × 220 12
ДУ35П150 35 80 150 753 58 4, M12 × 80 М100 × 2 × 50 108 × 172 × 285 15
ДУ35П200 35 80 200 1005 58 4, M12 × 80 М100 × 2 × 50 108 × 172 × 335 18
ДУ35П250 35 80 250 1261 58 4, M12 × 80 М100 × 2 × 50 108 × 172 × 385 21
ДУ35П300 35 80 300 1512 58 4, M12 × 80 М100 × 2 × 50 108 × 172 × 435 24
ДУ50П50 50 100 50 392,5 70 4, M12 × 110 М125 × 2 × 60 138 × 210 × 162 15
ДУ50П100 50 100 100 785 70 4, M12 × 110 М125 × 2 × 60 138 × 210 × 212 17
ДУ50П125 50 100 125 981 70 4, M12 × 110 М125 × 2 × 60 138 × 210 × 237 18,5
ДУ50П150 50 100 150 1177 70 4, M12 × 110 М125 × 2 × 60 138 × 210 × 292 20
ДУ50П200 50 100 200 1570 70 4, M12 × 110 М125 × 2 × 60 138 × 210 × 342 22
ДУ50П250 50 100 250 1962 70 4, M12 × 110 М125 × 2 × 60 138 × 210 × 392 24
ДУ50П280 50 100 280 2205 70 4, M12 × 110 М125 × 2 × 60 138 × 210 × 422 26
ДУ50П300 50 100 300 2355 70 4, M12 × 110 М125 × 2 × 60 138 × 210 × 442 28
ДУ100П50 100 140 50 769 90 4, M12 × 120 М180 × 3 × 60 186 × 231 × 195 33
ДУ100П100 100 140 100 1538 90 4, M12 × 120 М180 × 3 × 60 186 × 231 × 245 40
ДУ100П150 100 140 150 2308 90 4, M12 × 120 М180 × 3 × 60 186 × 231 × 295 47
ДУ100П200 100 140 200 3077 90 4, M12 × 120 М180 × 3 × 60 186 × 231 × 345 54
ДУ100П250 100 140 250 3846 90 4, M12 × 120 М180 × 3 × 60 186 × 231 × 395 61
ДУ100П300 100 140 300 4616 90 4, M12 × 120 М180 × 3 × 60 186 × 231 × 445 68
ДУ200П50 200 200 50 1570 125 4, M16 × 220 М250 × 3 × 60 256 × 300 × 235 75
ДУ200П100 200 200 100 3140 125 4, M16 × 220 М250 × 3 × 60 256 × 300 × 285 83
ДУ200П150 200 200 150 4710 125 4, M16 × 220 М250 × 3 × 60 256 × 300 × 335 95
ДУ200П200 200 200 200 6280 125 4, M16 × 220 М250 × 3 × 60 256 × 300 × 385 102
ДУ200П250 200 200 250 7850 125 4, M16 × 175 М250 × 3 × 60 256 × 300 × 455 117
ДУ200П300 200 200 300 9420 125 4, M16 × 175 М250 × 3 × 60 256 × 300 × 505 136

Характеристики

Код товара
ДУ...П
Производитель
Собственное производство
Страна производства
Россия
Тип
домкрат
Вид
универсальный
Назначение
другое
Показать все