Ремонт гидронасоса Bosch Rexroth (Рексрот) A11VO200; A11VLO200
Ремонт гидронасоса Bosch Rexroth (Рексрот) A11VO200; A11VLO200
Цену уточняйте
Мин. сумма заказа 1 000 ₽
Оплата
Характеристики
Виды услуг
обслуживание, ремонт
Виды оборудования
насосы гидравлические
Описание
Позиция | Группа | Наименование |
3 | A11VO200; A11VLO200 | Манжета вала |
6 | A11VO200; A11VLO200 | Блок цилиндров 161.5x132.5 |
9 | A11VO200; A11VLO200 | Шарнир |
10 | A11VO200; A11VLO200 | Прижимная пластина |
11 | A11VO200; A11VLO200 | Поршень с башмаком 29,5x112 |
12 | A11VO200; A11VLO200 | Распределитель L |
12 | A11VO200; A11VLO200 | Распределитель R |
24 | A11VO200; A11VLO200 | Тарельчатая пружина |
40 | A11VO200; A11VLO200 | ORIG Поворотная плита |
41 | A11VO200; A11VLO200 | ORIG Суппорт |
45 | A11VO200; A11VLO200 | ORIG Роликовый подшипник |
48 | A11VO200; A11VLO200 | Скрепка крючок |
58 | A11VO200; A11VLO200 | Упор |
59 | A11VO200; A11VLO200 | Болт упора |
60 | A11VO200; A11VLO200 | ORIG Цапфа |
62 | A11VO200; A11VLO200 | Втулка |
66 | A11VO200; A11VLO200 | Стопор |
68 | A11VO200; A11VLO200 | ORIG Подшипник LRDH |
96 | A11VO200; A11VLO200 | Пружина наклона |
99 | A11VO200; A11VLO200 | Пружина |
100 | A11VO200; A11VLO200 | Ведущий вал T26d54.4 L439 T30d40 |
107 | A11VO200; A11VLO200 | Малый подшипник вала |
108 | A11VO200; A11VLO200 | Большой подшипник вала |
140 | A11VO200; A11VLO200 | Регулятор DRS |
Смотрите также
Покупателям
СкидкиУсловия гарантии