Ремонт гидронасоса Bosch Rexroth (Рексрот) A11VO190; A11VLO190
Ремонт гидронасоса Bosch Rexroth (Рексрот) A11VO190; A11VLO190
Цену уточняйте
Мин. сумма заказа 1 000 ₽
Оплата
Характеристики
Виды услуг
обслуживание, ремонт
Виды оборудования
насосы гидравлические
Описание
Позиция | Группа | Наименование |
* | A11VO190; A11VLO190 | Аксиально-поршневой насос A11VLO190DRS/11R-SZD12K07 |
1 | A11VO190; A11VLO190 | Группа вращения |
2 | A11VO190; A11VLO190 | Комплект уплотнений с манжетой 60x80x7/5.5 |
3 | A11VO190; A11VLO190 | ORIG Манжета вала 60x80x10 |
3 | A11VO190; A11VLO190 | Манжета вала |
6 | A11VO190; A11VLO190 | Блок цилиндров 162x130.5 |
9 | A11VO190; A11VLO190 | Шарнир под витые пружины |
10 | A11VO190; A11VLO190 | Прижимная пластина |
11 | A11VO190; A11VLO190 | Поршень с башмаком 28×107.5 |
12 | A11VO190; A11VLO190 | Распределитель R |
12 | A11VO190; A11VLO190 | Распределитель L |
16 | A11VO190; A11VLO190 | Стальное кольцо |
23 | A11VO190; A11VLO190 | Витая пружина |
40 | A11VO190; A11VLO190 | Поворотная плита |
45 | A11VO190; A11VLO190 | Роликовый подшипник |
46 | A11VO190; A11VLO190 | Седло подшипника |
48 | A11VO190; A11VLO190 | Скрепка крючок |
49 | A11VO190; A11VLO190 | Ось скрепки |
58 | A11VO190; A11VLO190 | Упор |
59 | A11VO190; A11VLO190 | ORIG Болт упора |
60 | A11VO190; A11VLO190 | ORIG Цапфа |
62 | A11VO190; A11VLO190 | Втулка |
65 | A11VO190; A11VLO190 | Штифт EP |
66 | A11VO190; A11VLO190 | Стопор |
68 | A11VO190; A11VLO190 | ORIG Подшипник LRDH |
71 | A11VO190; A11VLO190 | Золотник LR |
91 | A11VO190; A11VLO190 | Серво цилиндр бронз. |
92 | A11VO190; A11VLO190 | Серво поршень |
94 | A11VO190; A11VLO190 | Поршень наклона |
96 | A11VO190; A11VLO190 | Пружина наклона |
97 | A11VO190; A11VLO190 | Палец поршня |
98 | A11VO190; A11VLO190 | Толкатель |
99 | A11VO190; A11VLO190 | Пружина |
100 | A11VO190; A11VLO190 | ORIG Ведущий вал (T) T15 |
100 | A11VO190; A11VLO190 | Ведущий вал d55 (шпонка) L416 T30d39.7 |
100 | A11VO190; A11VLO190 | Ведущий вал T24d50 L372 T30d39.7 |
100 | A11VO190; A11VLO190 | ORIG Ведущий вал T13d43.5 L413 T30d39.7 |
100 | A11VO190; A11VLO190 | Ведущий вал T24d50 L404 T30d39.7 |
100 | A11VO190; A11VLO190 | Ведущий вал T24d50 L369 T30d39.7 |
100* | A11VO190; A11VLO190 | Стопорное кольцо на вал |
104 | A11VO190; A11VLO190 | Муфта |
104 | A11VO190; A11VLO190 | Муфта |
107 | A11VO190; A11VLO190 | Малый подшипник вала 41x67x27 |
108 | A11VO190; A11VLO190 | Большой подшипник вала 52x106x35 |
140 | A11VO190; A11VLO190 | Регулятор DRS |
140 | A11VO190; A11VLO190 | Регулятор LRDS (БЕЛАЗ 75306) |
140 | A11VO190; A11VLO190 | Регулятор LRDU2 |
140 | A11VO190; A11VLO190 | Регулятор EP4S |
140 | A11VO190; A11VLO190 | Регулятор LE4S5 |
140 | A11VO190; A11VLO190 | Регулятор LG2DS |
140 | A11VO190; A11VLO190 | ORIG Регулятор LRDS |
140 | A11VO190; A11VLO190 | Регулятор DRG |
140 | A11VO190; A11VLO190 | Регулятор LG2S |
140 | A11VO190; A11VLO190 | Регулятор EP2S |
140 | A11VO190; A11VLO190 | Регулятор LR |
Смотрите также
Покупателям
СкидкиУсловия гарантии