Гидромоторы HÄGGLUNDS CBP

Гидромоторы HÄGGLUNDS CBP от компании Ремонтно-механическое предприятие ООО «Гермес» - фото 1
Цену уточняйте
Мин. сумма заказа у продавца 1 000 ₽
В наличии

Доставка

 Деловые линии
10 ₽
Подробнее о доставке

Оплата

 Оплата по реквизитам на расчетный счет
 Наложенный платеж
 Оплата курьеру по г. Москва
 Оплата при самовывозе по г. Москва

Описание

▶ Типоразмер 140...840

▶ Рабочий объем от 5 024 до 52 800 см³/об

▶ Удельный крутящий момент 80...840 Нм/бар

▶ Номинальная скорость вращения 80...320 об/мин

▶ Максимальное рабочее давление 350 бар

  •  
Тип

        CBP 140
Типоразмер     80 100 120 140
Рабочий объем V g cm³ 5024 6280 7543 8800
Рабочее давление, постоянное p max бар 350 350 350 350
Частота вращения n max мин–1 400 390
320 275
Удельный крутящий момент T S Нм 80 100 120 140
 
 
Тип

        CBP 280
Типоразмер     160 200 240 280
Рабочий объем V g cm³ 10100 12600 15100 17600
Рабочее давление, постоянное p max бар 350 350 350 350
Частота вращения n max мин–1 170 170 170 170
Удельный крутящий момент T S Нм 160 200 240 280
 
Тип

          CBP 400
Типоразмер     240 280 320 360 400
Рабочий объем V g cm³ 15100 17600 20100 22600 25100
Рабочее давление, постоянное p max бар 350 350 350 350 350
Частота вращения n max мин–1 170 170 170 170 170
Удельный крутящий момент T S Нм 240 380 320 360 400
 
 
Тип

        CBP 560
Типоразмер     440 480 520 560
Рабочий объем V g cm³ 27600 30200 32700 35200
Рабочее давление, постоянное p max бар 350 350 350 350
Частота вращения n max мин–1 135 135 135 135
Удельный крутящий момент T S Нм 440 480 520 580
 
Тип

              CBP 840
Типоразмер     600 640 680 720 760 800 840
Рабочий объем V g cm³ 37700 40200 42700 45200 47800 50300 52800
Рабочее давление, постоянное p max бар 350 350 350 350 350 350 350
Частота вращения n max мин–1 135 135 135 135 125 120 115
Удельный крутящий момент T S Нм 600 640 680 720 760 800 840
Смотрите также