Гидромоторы HÄGGLUNDS CB

Гидромоторы HÄGGLUNDS CB от компании Ремонтно-механическое предприятие ООО «Гермес» - фото 1
Цену уточняйте
Мин. сумма заказа у продавца 1 000 ₽
В наличии

Доставка

 Деловые линии
10 ₽
Подробнее о доставке

Оплата

 Оплата по реквизитам на расчетный счет
 Наложенный платеж
 Оплата курьеру по г. Москва
 Оплата при самовывозе по г. Москва

Описание

▶ Типоразмер 280...1120

▶ Рабочий объем от 15100 до 70400 см³/об

▶ Удельный крутящий момент 240...1120 Нм/бар

▶ Номинальная скорость вращения 20...94 об/мин

▶ Максимальное рабочее давление 350 бар

  •  
Тип

    CB 280
Типоразмер     240 280
Рабочий объем V g cm³ 15100 17600
Рабочее давление, постоянное p max бар 350 350
Частота вращения n max мин–1 68 68
Удельный крутящий момент T S Нм 240 280
 
 
Тип

                  CB 400
Типоразмер     240 280 320 360 400 440 480 520 560
Рабочий объем V g cm³ 15100 17600 20100 22600 25100 27600 30200 32700 35200
Рабочее давление, постоянное p max бар 350 350 350 350 350 320 290 270 250
Частота вращения n max мин–1 125 105 94 82 75 65 62 57 53
Удельный крутящий момент T S Нм 240 280 320 360 400 440 480 520 560
 
Тип

        CB 560
Типоразмер     440 480 520 560
Рабочий объем V g cm³ 27600 30200 32700 35200
Рабочее давление, постоянное p max бар 350 350 350 350
Частота вращения n max мин–1 65 62 57 53
Удельный крутящий момент T S Нм 440 480 520 560
 
 
Тип

              CB 840
Типоразмер     600 640 680 720 760 800 840
Рабочий объем V g cm³ 37700 40200 42700 45200 47800 50300 52800
Рабочее давление, постоянное p max бар 350 350 350 350 350 350 350
Частота вращения n max мин–1 45 41 40 37 34 34 32
Удельный крутящий момент T S Нм 600 640 680 720 760 800 840
 
Тип

              CB 1120
Типоразмер     880 920 960 1000 1040 1080 1120
Рабочий объем V g cm³ 55300 57800 60300 62800 65300 67900 70400
Рабочее давление, постоянное p max бар 350 350 350 350 350 350 350
Частота вращения n max мин–1 34 33 32 31 29 28 27
Удельный крутящий момент T S Нм 880 920 960 1000 1040 1080 1120
Смотрите также