Высокотоннажной гидроцилиндр CLR100010

Высокотоннажной гидроцилиндр CLR100010 от компании Ремонтно-механическое предприятие ООО «Гермес» - фото 1
2 133 540 ₽
Мин. сумма заказа у продавца 1 000 ₽
В наличии

Доставка

 Деловые линии10 ₽
Подробнее о доставке

Оплата

 Оплата по реквизитам на расчетный счет
 Наложенный платеж
 Оплата курьеру по г. Москва
 Оплата при самовывозе по г. Москва

Описание

Мощность: 10 — 1000 тонн
Ход штока: 50 — 305 мм
Рабочее давление: 700 бар

Наклонная верхняя крышка по индивидуальному заказу.
Встроенный предохранительный клапан предотвращает возникновение слишком высокого давления.
Конструкция двойного действия обеспечивает качественный обратный ход.
Возможна установка гидравлического замка.
Переливной канал работает как ограничитель хода.

Модель Ход штока, мм Мин. высота, мм Внешний диаметр, мм Диаметр верхней крышки, мм Вес, кг Грузоподъемность, тонн Рабочая поверхность, см2 Емкость масляного бака, см3
Толкающее действие Тянущее действие Толкающее действие Тянущее действие Толкающее действие Тянущее действие
CLR100010 250 735 570 342 1325 1000 388 1465.7 541.7 36660 13573
CLR10002 50 535 570 342 1012 1000 388 1465.7 541.7 7332 2715
CLR10006 150 635 570 342 1168 1000 388 1465.7 541.7 21996 8144
CLR10010 250 382 165 95 50 100 44 132.7 61.9 3318 1558
CLR10012 300 432 165 95 57 100 44 132.7 61.9 3981 1857
CLR1002 50 182 165 95 27 100 44 132.7 61.9 664 310
CLR1004 100 232 165 95 33 100 44 132.7 61.9 1327 619
CLR1006 150 282 165 95 37 100 44 132.7 61.9 1991 929
CLR1008 200 332 165 95 44 100 44 132.7 61.9 2654 1238
CLR1010 254 409 72 35 12 10 3.4 14.5 4.8 368 122
CLR1012 305 457 73 35 14 10 3.4 14.5 4.8 442 147
CLR15010 250 396 216 114 87 150 69 198.6 96.5 4965 2413
CLR15012 300 446 216 114 97 150 69 198.6 96.5 5958 2895
CLR1502 50 196 216 114 47 150 69 198.6 96.5 993 483
CLR1504 100 246 216 114 57 150 69 198.6 96.5 1986 965
CLR1506 150 296 216 114 67 150 69 198.6 96.5 2979 1448
CLR1508 200 346 216 114 77 150 69 198.6 96.5 3972 1930
CLR20010 250 416 240 133 117 200 90 265.9 127 6640 3163
CLR2002 50 216 240 133 67 200 90 265.9 127 1328 633
CLR2006 150 316 240 133 92 200 90 265.9 127 3984 1898
CLR25010 250 437 285 165 176 250 109 366.4 152.6 9153 3800
CLR2502 50 237 285 165 105 250 109 366.4 152.6 1831 760
CLR2506 150 337 285 165 141 250 109 366.4 152.6 5492 2280
CLR30010 250 550 325 197 299 300 108 456.2 151.4 11405 3778
CLR3002 50 350 325 197 204 300 108 456.2 151.4 2281 756
CLR3006 150 450 325 197 252 300 108 456.2 151.4 6843 2267
CLR3014 368 549 101 80 29 30 5.4 42.1 19.1 1549 703
CLR308 209 348 101 54 18 30 5.4 42.1 19.1 879 400
CLR40010 250 580 367 216 405 400 138 559.9 193.5 13998 4845
CLR4002 50 380 367 216 281 400 138 559.9 193.5 2800 969
CLR4006 150 480 367 216 342 400 138 559.9 193.5 8399 2907
CLR50010 50 445 440 267 494 600 211 855.3 295.4 4274 1475
CLR5002 50 425 405 248 411 500 177 730.6 247.6 3656 1242
CLR5006 150 525 405 248 493 500 177 730.6 247.6 10967 3726
CLR5013 334 509 127 80 52 50 10.5 71.2 21.5 2378 718
CLR5020 511 733 127 95 68 50 10.5 71.2 21.5 3638 1099
CLR506 156 331 127 80 30 50 10.5 71.2 21.5 1111 335
CLR60010 250 645 440 267 678 600 211 855.3 295.4 21370 7373
CLR6002 50 445 440 267 494 600 211 855.3 295.4 4274 1475
CLR6006 150 545 440 267 586 600 211 855.3 295.4 12822 4424
CLR7513 333 525 146 95 68 75 16 102.6 31.4 3417 1046
CLR756 156 347 146 95 41 75 16 102.6 31.4 1601 490
CLR80010 250 695 515 317 1019 800 277 1176.3 387 29423 9693
CLR8002 50 695 515 317 759 800 277 1176.3 387 885 1939
CLR8006 150 595 515 317 885 800 277 1176.3 387 17654 5816

Характеристики

Производитель
WREN
Страна производства
Россия
Тип
телескопические
Назначение
для спецтехники
Состояние
новое
Модель цилиндра
с внешним кожухом