Аренда гидравлического гайковерта Петрозаводск и Республика Карелия
Аренда гидравлического гайковерта Петрозаводск и Республика Карелия
от 15 000 ₽
Мин. сумма заказа 1 000 ₽
Оплата
Характеристики
Способы оплаты
безналичный расчет, с НДС
Залог
нет
Вид оборудования
гидравлическое оборудование
Вид услуги
ремонт
Описание
Гидравлическое оборудование в аренду
для затяжки гаек с крутящим моментом до 71 000 Нм
ООО «ГЕРМЕС» оперативно поставлять в аренду до 3 комплектов гидравлических ключей сроком до 2 месяцев. Стоимость аренды рассчитывается исходя из количества дней и вида гидравлического гайковерта.
Мы проводим обучение персонала "онлайн", а также при необходимости готовы выехать на место работ.
- Торцевой гидравлический гайковерт
Модель | Крутящий момент, Нм | Размер болта | Вес, кг | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | R1 | R2 | Квадратный хвостовик | |
Серия 3IBT | 451-4512 | 22-48М | 5 | 178 | 229 | 68 | 95 | 127 | 176.5 | 34 | 114 | 1'' | |
Серия 5IBT | 752-7528 | 27-56M | 8 | 210.5 | 270.5 | 80 | 123 | 149 | 199 | 39 | 137 | 1-1/2'' | |
Серия 8IBT | 1078-10780 | 30-64 | 11 | 222 | 293 | 90 | 134 | 167 | 217 | 47 | 153 | 1-1/2'' | |
Серия 10IBT | 1551-15516 | 36-72M | 15 | 245.5 | 317.5 | 100 | 142 | 182 | 232 | 51 | 154 | 1-1/2'' | |
Серия 20IBT | 2666-26664 | 42-90M | 26.5 | 307.5 | 383.5 | 120 | 183 | 220 | 270 | 59 | 186 | 2-1/2'' | |
Серия 25IBT | 3472-34725 | 48-100М | 35 | 323 | 401 | 137 | 200 | 247 | 297 | 66 | 199 | 2-1/2'' | |
Серия 35IBT | 4866-48666 | 64-120 | 50 | 372.5 | 496.5 | 153 | 216 | 282 | 332 | 77 | 241 | 2-1/2'' | |
Серия 50IBT | 7200-72000 | 72-125 | 87 | 400 | 516 | 160 | 223 | 291 | 341 | 81 | 259 | 2-1/2'' | |
Серия 07IBT | 112-1120 | 14-30М | 1.8 | 110.8 | 139.3 | 42 | 65.8 | 76.2 | 108.1 | 20.5 | 68.3 | 3/4'' | |
Серия 1IBT | 183-1837 | 16-36 | 2.5 | 144.5 | 173.5 | 50 | 72 | 96 | 131 | 26 | 85 | 3/4'' |
- Кассетный гидравлический гайковерт
Модель | Крутящий момент, Нм | Размер гайки, мм | Вес привода, кг | Вес кассеты, кг | L | H1 | H2 | W1 | W2 | |
Гидравлический кассетный гайковерт 2LOW | 232-2328 | 19-55 | 1 | 1.6 | 196.4 | 125.9 | 102.3 | 32 | 51 | |
4LOW | 585-5858 | 34-65 | 2 | 4.4 | 245 | 177 | 135.7 | 42 | 66 | |
8LOW | 1094-10941 | 41-95 | 3.3 | 8 | 300 | 207 | 169 | 53 | 83 | |
14LOW | 1852-18521 | 50-117 | 5.5 | 11.6 | 361 | 239 | 204 | 64 | 99 | |
30LOW | 4188-41882 | 110-155 | 11.4 | 29 | 430 | 303 | 272 | 85 | 131 |
Покупателям
СкидкиУсловия гарантии