Аренда гидравлического гайковерта Москва и Московская область
Аренда гидравлического гайковерта Москва и Московская область
Скидки
Условия гарантии
15 000 ₽
Мин. сумма заказа у продавца 1 000 ₽
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Наложенный платеж
Оплата курьеру по г. Москва
Оплата при самовывозе по г. Москва
Описание
ООО «ГЕРМЕС» имеет на складе до 3 комплектов гидравлических ключей с возможностью предоставить Заказчику в аренду сроком до 2 месяцев.
Стоимость аренды рассчитывается исходя из количества дней и вида гайковерта но не более 5000,00 руб в сутки.
Мы проводим обучение персонала "онлайн", а также при необходимости готовы выехать на место работ.
Виды гидравлических гайковертов
1. Торцевые гидравлические гайковерты
Модель | Крутящий момент, Нм | Размер болта | Вес, кг | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | R1 | R2 | Квадратный хвостовик | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 112-1120 | 14-30М | 1.8 | 110.8 | 139.3 | 42 | 65.8 | 76.2 | 108.1 | 20.5 | 68.3 | 3/4'' | 156 516 руб. |
1 | 183-1837 | 16-36 | 2.5 | 144.5 | 173.5 | 50 | 72 | 96 | 131 | 26 | 85 | 3/4'' | 156 516 руб. |
3 | 451-4512 | 22-48М | 5 | 178 | 229 | 68 | 95 | 127 | 176.5 | 34 | 114 | 1'' | 208 135 руб. |
5 | 752-7528 | 27-56M | 8 | 210.5 | 270.5 | 80 | 123 | 149 | 199 | 39 | 137 | 1-1/2'' | 253 802 руб. |
8 | 1078-10780 | 30-64 | 11 | 222 | 293 | 90 | 134 | 167 | 217 | 47 | 153 | 1-1/2'' | 311 648 руб. |
10 | 1551-15516 | 36-72M | 15 | 245.5 | 317.5 | 100 | 142 | 182 | 232 | 51 | 154 | 1-1/2'' | 363 820 руб. |
20 | 2666-26664 | 42-90M | 26.5 | 307.5 | 383.5 | 120 | 183 | 220 | 270 | 59 | 186 | 2-1/2'' | 478 403 руб. |
25 | 3472-34725 | 48-100М | 35 | 323 | 401 | 137 | 200 | 247 | 297 | 66 | 199 | 2-1/2'' | 549 950 руб. |
35 | 4866-48666 | 64-120 | 50 | 372.5 | 496.5 | 153 | 216 | 282 | 332 | 77 | 241 | 2-1/2'' | 704 804 руб. |
50 | 7200-72000 | 72-125 | 87 | 400 | 516 | 160 | 223 | 291 | 341 | 81 | 259 | 2-1/2'' |
2. Кассетные гидравлические гайковерты
Модель | Крутящий момент, Нм | Размер гайки, мм | Вес привода, кг | Вес кассеты, кг | L | H1 | H2 | W1 | W2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 232-2328 241-2414 | 19-55 60 | 1 | 1.6 1.7 | 196.4 | 125.9 128.5 | 102.3 105 | 32 | 51 | 60 891 руб. |
4 | 585-5858 647-6474 | 34-65 70-80 | 2 | 4.4 4.6 | 245 246 | 177 187 | 135.7 145.7 | 42 | 66 | 93 660 руб. |
8 | 1094-10941 1177-11774 | 41-95 100-105 | 3.3 | 8 8.4 | 300 301 | 207 216 | 169 178 | 53 | 83 | 111 125 руб. |
14 | 1852-18521 | 50-117 | 5.5 | 11.6 | 361 | 239 | 204 | 64 | 99 | 139 633 руб. |
30 | 4188-41882 4459-44593 | 110-155 160-175 | 11.4 | 29 30 | 430 441 | 303 315 | 272 285 | 85 | 131 | 246 744 руб. |
Характеристики
Способы оплаты
любой
Вид инструмента
другое
Тип аренды
долгосрочная