Ремонт Гидронасоса Eaton Vickers серия PVH

Ремонт Гидронасоса Eaton Vickers серия PVH от компании Ремонтно-механическое предприятие ООО «Гермес» - фото 1
Цену уточняйте
Мин. сумма заказа у продавца 1 000 ₽

Оплата

 Оплата по реквизитам на расчетный счет
 Наложенный платеж
 Оплата курьеру по г. Москва
 Оплата при самовывозе по г. Москва

Описание

Варианты промышленного исполнения поршневого насоса PVH

Код модели Макс. рабочий объем
см3/об.
[in3/rev]
Выход
лит./мин.
[gpm] at rated rpm
Скорость
об./мин.
Макс. давление
Бар.
[psi]
Вес основного насоса
кг.
[lbs]
Вес насоса SAE A
с проходным валом
кг.
[lbs]
PVH 57QIC 57,4 [3.5] 98 [26] 1800 250 [3625] 30-36 [66-79] 31-37 [68-82]
PVH 63QIC 62,7 [3.84] 106 [28] 1800 230 [3300] 30-36 [66-79] 31-37 [68-82]
PVH 74QIC 73,7 [4.50] 125 [33] 1800 250 [3625] 39-45 [86-99] 42-48 [93-106]
PVH 81QIC 81,0 [4.5] 135 [36] 1800 230 [3300] 39-45 [86-99] 42-48 [93-106]
PVH 98QIC 98,3 [6.0] 170 [45] 1800 250 [3625] 43-49 [95-108] 44-50 [97-110]
PVH 106QIC 106,5 [6.5] 183 [48] 1800 230 [3300] 43-49 [95-108] 44-50 [97-110]
PVH 131QIC 131,1 [8.0] 223 [59] 1500 250 [3625] 60-66 [132-145] 65-68 [137-150]
PVH 141QIC 141,0 [8.64] 236 [62] 1500 230 [3300] 60-66 [132-145] 65-68 [137-150]

  

Варианты мобильного исполнения поршневого насоса PVH

Код модели Макс. рабочий объем
см3/об.
[in3/rev]
Выход
лит./мин.
[gpm] at rated rpm
Скорость
об./мин.
Макс. давление
Бар.
[psi]
Вес основного насоса
кг.
[lbs]
Вес насоса SAE A
с проходным валом
кг.
[lbs]
PVH 57C 57,4 [3.5] 105 [28] 2400 250 [3625] 30-36 [66-79] 31-37 [68-82]
PVH 63C 62,7 [3.84] 126 [31] 2300 230 [3300] 30-36 [66-79] 31-37 [68-82]
PVH 74C 73,7 [4.50] 136 [36] 2200 250 [3625] 39-45 [86-99] 42-48 [93-106]
PVH 81C 81,0 [4.94] 148 [40] 2100 230 [3300] 39-45 [86-99] 42-48 [93-106]
PVH 98C 98,3 [6.00] 181 [48] 2100 250 [3625] 39-45 [86-99] 44-50 [97-110]
PVH 106C 106,5 [6.50] 195 [52] 2000 230 [3300] 43-49 [95-108] 44-50 [97-110]
PVH 131C 131,1 [8.0] 241 [64] 2000 250 [3625] 60-66 [132-145] 65-68 [137-150]
PVH 141C 141,1 [8.64] 262 [69] 1900 250 [3625] 60-66 [132-145] 65-68 [137-150]

 

 

 

Характеристики

Виды услуг
ремонт
Виды оборудования
насосы гидравлические