
Ремонт гидромотора Poclain MS35

Цену уточняйте
Мин. сумма заказа 1 000 ₽
Оплата
Характеристики
Виды услуг
ремонт
Виды оборудования
гидромоторы
Описание
Подробные характеристики
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | |
Макс. (Н·м при 100 бар) | 6675 |
Макс. (фунт-сила-футов при 1000 фунтов на кв. дюйм) | 3394 |
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ | |
Макс. (об/мин) | 140 |
МОЩНОСТЬ | |
Макс. (кВт) | 110 |
Макс. (л. с.) | 148 |
МАКС. ПОДАЧА | |
см3/об | 4198 |
куб. дюймов/об | 256.0 |
МАКС. ДАВЛЕНИЕ | |
бар | 450 |
фунтов на кв. дюйм | 6527 |
ДОСТУПНАЯ ПОДАЧА | |
1C | |
2C | |
3C | |
4C |
КОЛЕСНЫЙ ГИДРОМОТОР | |
ГИДРОМОТОР С ВАЛОМ | |
Вал с наружным шлицем | |
Вал с внутренним шлицем | |
Двойная звездочка | |
Усадочный диск | |
Зубчатое колесо | |
ТОРМОЗ | |
Аварийный тормоз | |
Рабочий тормоз | |
Стояночный тормоз | |
Гидростатический тормоз с усилительным механизмом | |
АНТИПРОБУКСОВОЧНАЯ СИСТЕМА | |
Встроенная антипробуксовочная система (Twin-Lock) |
Poclain Hydraulics (Поклаин) MS35
Позиция | Группа | Наименование |
---|---|---|
2 | MS35 | Комплект уплотнений (one speed) |
2 | MS35 | Комплект уплотнений (two speed) |
54 | MS35 | Фольга 0,2 |
100 | MS35 | Ведущий вал 120 T30 |
100 | MS35 | Ведущий вал 120 T22 |
100 | MS35 | Ведущий вал wheel 220,7 |
101 | MS35 | Тормозной вал |
107 | MS35 | Подшипник front 30224 |
107 | MS35 | Подшипник front 32224 |
107 | MS35 | Подшипник front 33124 |
108 | MS35 | Подшипник 32219 |
108 | MS35 | Подшипник 31318 |
108 | MS35 | Подшипник 32034 |
108 | MS35 | Подшипник 31318 |
170 | MS35 | Корпус (wheel type) |
170 | MS35 | Корпус (shaft type) |
171 | MS35 | Корпус (shaft type one speed) |
171 | MS35 | Корпус (shaft type two speed) |
171 | MS35 | Корпус (wheel type two speed) |
172 | MS35 | Тормозной цилиндр |
173 | MS35 | Тормозной поршень |
175 | MS35 | Тормозная пластина dinamic |
176 | MS35 | Торм. пластина static |
180 | MS35 | Статор (0) D1-279,9 |
180 | MS35 | Статор (2) D1-285,9 |
180 | MS35 | Статор (9) |
180 | MS35 | Статор (1) D1-282,7 |
181 | MS35 | Rotor Group d50 |
181 | MS35 | Rotor Group d43,2 |
182 | MS35 | Распределитель (two speed) |
182 | MS35 | Распределитель (one speed) |
● | MS35 | Motor HMS35-0-1B9-R35-2A10 |
● | MS35 | Motor HMS35-0-1B9-R35-2A40 |
● | MS35 | Motor HMS35-0-1B9-R35-2A50 |
● | MS35 | Motor HMS35-2-1C9-A35-1310-0P |
● | MS35 | Motor HMS35-9-1B9-R35-2A50 |
Смотрите также
Покупателям
СкидкиУсловия гарантии