Ремонт гидромотора Poclain MS/MSE18
Ремонт гидромотора Poclain MS/MSE18
Цену уточняйте
Мин. сумма заказа 1 000 ₽
Оплата
Характеристики
Виды услуг
ремонт
Виды оборудования
гидромоторы
Описание
Подробные характеристики
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | |
Макс. (Н·м при 100 бар) | 4471 |
Макс. (фунт-сила-футов при 1000 фунтов на кв. дюйм) | 2274 |
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ | |
Макс. (об/мин) | 170 |
МОЩНОСТЬ | |
Макс. (кВт) | 70 |
Макс. (л. с.) | 94 |
МАКС. ПОДАЧА | |
см3/об | 2812 |
куб. дюймов/об | 171.5 |
МАКС. ДАВЛЕНИЕ | |
бар | 450 |
фунтов на кв. дюйм | 6527 |
ДОСТУПНАЯ ПОДАЧА | |
1C | |
2C | |
3C | |
4C |
КОЛЕСНЫЙ ГИДРОМОТОР | |
ГИДРОМОТОР С ВАЛОМ | |
Вал с наружным шлицем | |
Вал с внутренним шлицем | |
Двойная звездочка | |
Усадочный диск | |
Зубчатое колесо | |
ТОРМОЗ | |
Аварийный тормоз | |
Рабочий тормоз | |
Стояночный тормоз | |
Гидростатический тормоз с усилительным механизмом | |
АНТИПРОБУКСОВОЧНАЯ СИСТЕМА | |
Встроенная антипробуксовочная система (Twin-Lock) |
Poclain Hydraulics (Поклаин) MS18
Позиция | Группа | Наименование |
---|---|---|
2 | MS18 | Комплект уплотнений (two speed) |
2 | MS18 | Комплект уплотнений (one speed) |
54 | MS18 | Фольга 0,2 |
100 | MS18 | Ведущий вал 90 T34 |
100 | MS18 | Ведущий вал 90 T28 |
100 | MS18 | Ведущий вал wheel 220,7 |
100 | MS18 | Ведущий вал wheel 175,7 |
101 | MS18 | Тормозной вал |
107 | MS18 | Подшипник 32219 front |
107 | MS18 | Подшипник 32218 роликовый, конический front |
108 | MS18 | Подшипник 30318D (31318) |
170 | MS18 | Корпус (shaft type) |
170 | MS18 | Корпус (wheel type) |
171 | MS18 | Корпус (wheel type two speed A) |
171 | MS18 | Корпус (weel type one speed D) |
171 | MS18 | Корпус (wheel type two speed D) |
171 | MS18 | Корпус (shaft type two speed A) |
171 | MS18 | Корпус (shaft type one speed) |
171 | MS18 | Корпус (well type two speed) |
172 | MS18 | Корпус тормозного цилиндра |
173 | MS18 | Тормозной поршень |
174 | MS18 | Тарельчатая пружина 112*225*13.6 |
175 | MS18 | Фрикционная пластина статическая |
176 | MS18 | Фрикционная пластина динамическая |
180 | MS18 | Статор (0) D1-279,9 |
180 | MS18 | Статор (9) D1-276,9 |
180 | MS18 | Статор (2) D1-285,9 |
180 | MS18 | Статор (1) D1-282,7 |
181 | MS18 | Rotor Group (E) d50 |
181 | MS18 | Rotor Group d43,2 |
182 | MS18 | Распределитель (two speed D) |
182 | MS18 | Распределитель (one speed) |
182 | MS18 | Распределитель (two speed A) |
● | MS18 | Motor HMS18-2-12A-F19-1410-00 |
● | MS18 | Motor HMS18-2-G21-F19-1C20-8DEF |
● | MS18 | Motor HMSE18-2-A24-F19-1840-5K00 (18 holes) |
● | MS18 | Motor HMSE18-2-A24-F19-1840-5K00 (10 holes) |
● | MS18 | Motor HMSE18-2-124-A18-1840-57K0 |
● | MS18 | Motor HMSE18-1-121-F19-1210-0000-MR |
● | MS18 | Гидромотор HMS18-2-G17-F12-2A10-2500 |
● | MS18 | Motor HMS18-9-121-R18-1120-7DEJM |
● | MS18 | Motor HMS18-2-G17-F12-2A10-2500 |
● | MS18 | Motor HMS18-0-A21-R18-1120-MPH |
● | MS18 | Motor HMS18-2-G17-A18-0000-5E00 |
● | MS18 | Motor HMS18-2-A21-F12-1120-58E0 |
● | MS18 | Motor HMS18-2-121-R18-1210 |
● | MS18 | Motor HMS18-2-121-R18-1120-0000 |
● | MS18 | Подшипник 100x145x22.5 h17.5 |
● | MS18 | Motor HMS18-0-121-R18-1210-58EA |
● | MS18 | Motor HMSE18-0-121-F12-1210-5EJ0 |
Смотрите также
Покупателям
СкидкиУсловия гарантии