Ремонт гидромотора Poclain MS/MSE08
Ремонт гидромотора Poclain MS/MSE08
Цену уточняйте
Мин. сумма заказа 1 000 ₽
Оплата
Характеристики
Виды услуг
ремонт
Виды оборудования
гидромоторы
Описание
Подробные характеристики
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | |
Макс. (Н·м при 100 бар) | 1984 |
Макс. (фунт-сила-футов при 1000 фунтов на кв. дюйм) | 1009 |
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ | |
Макс. (об/мин) | 450 |
МОЩНОСТЬ | |
Макс. (кВт) | 41 |
Макс. (л. с.) | 55 |
МАКС. ПОДАЧА | |
см3/об | 1248 |
куб. дюймов/об | 76.1 |
МАКС. ДАВЛЕНИЕ | |
бар | 450 |
фунтов на кв. дюйм | 6527 |
ДОСТУПНАЯ ПОДАЧА | |
1C | |
2C | |
3C | |
4C |
КОЛЕСНЫЙ ГИДРОМОТОР | |
ГИДРОМОТОР С ВАЛОМ | |
Вал с наружным шлицем | |
Вал с внутренним шлицем | |
Двойная звездочка | |
Усадочный диск | |
Зубчатое колесо | |
ТОРМОЗ | |
Аварийный тормоз | |
Рабочий тормоз | |
Стояночный тормоз | |
Гидростатический тормоз с усилительным механизмом | |
АНТИПРОБУКСОВОЧНАЯ СИСТЕМА | |
Встроенная антипробуксовочная система (Twin-Lock) |
Poclain Hydraulics (Поклаин) MS08
Позиция | Группа | Наименование |
---|---|---|
2 | MS08 | Комплект уплотнений (two speed) |
2 | MS08 | Комплект уплотнений (one speed) |
23 | MS08 | Витая пружина |
54 | MS08 | Фольга 0,2 |
100 | MS08 | Ведущий вал 70 T24 |
100 | MS08 | Ведущий вал wheel 150,9 |
100 | MS08 | Ведущий вал wheel 161,7 |
100 | MS08 | Ведущий вал 70 key |
100 | MS08 | Ведущий вал 70 T22 |
100 | MS08 | Ведущий вал wheel 220,7 |
101 | MS08 | Тормозной вал |
107 | MS08 | Подшипник front ecolog B580 |
107 | MS08 | Подшипник роликовый, конический front |
107 | MS08 | Подшипник front |
108 | MS08 | Подшипник |
170 | MS08 | Корпус (wheel type) |
170 | MS08 | Корпус (shaft type) |
171 | MS08 | Корпус (shaft type one speed) |
171 | MS08 | Корпус (shaft type two speed) |
171 | MS08 | Корпус (weel type one speed) |
171 | MS08 | Корпус (well type two speed) |
172 | MS08 | Корпус тормозного цилиндра |
173 | MS08 | Тормозной поршень |
174 | MS08 | Тарельчатая пружина |
175 | MS08 | Тормозная пластина static |
176 | MS08 | Тормозная пластина dinamic |
180 | MS08 | Статор (0) D1-217,6 |
180 | MS08 | Статор (9) D1-215,3 |
180 | MS08 | Статор (8) D1-213,2 |
180 | MS08 | Статор (2) D1-222 |
180 | MS08 | Статор (1) D1-219,8 |
181 | MS08 | Rotor Group d33 |
181 | MS08 | Rotor Group (E) d38,5 |
182 | MS08 | Распределитель (one speed) |
182 | MS08 | Распределитель (two speed) |
● | MS08 | Гидромотор MS08-2-D11-R08-2A50 |
● | MS08 | Гидромотор MS08-0-125-R08-1130-DEJ0 |
● | MS08 | Гидромотор MS08-0-D21-F08-1120-0000 |
● | MS08 | Гидромотор MS08-1-D21-A08-1730-EJ00 |
● | MS08 | Гидромотор MS08-1-D21-R08-1730-DEJ0 |
● | MS08 | Гидромотор MS08-2-121-F08-1120 |
● | MS08 | Гидромотор MS08-2-D21-F09-1320 |
● | MS08 | Гидромотор MS08-2-D25-R08-1120 |
● | MS08 | Гидромотор MS08-2-D25-R08-1120-JZJL |
● | MS08 | Гидромотор MS08-2-G25-R08-1120-JZJL |
● | MS08 | Гидромотор MS08-2-G25-R08-1720-EJM0 |
● | MS08 | Гидромотор MS08-8-125-R08-1120-0 |
● | MS08 | Гидромотор MS08-8-D25-R08-1120-JZJL |
● | MS08 | Гидромотор MS08-8-G25-R08-1120-JZJL |
● | MS08 | Гидромотор MS08-9-12A-A08-1120-5DEJM0 |
● | MS08 | Гидромотор MS08-8-121-F08-1910-0000 |
Смотрите также
Покупателям
СкидкиУсловия гарантии