Ремонт гидромотора Poclain MS/MSE05
Ремонт гидромотора Poclain MS/MSE05
Цену уточняйте
Мин. сумма заказа 1 000 ₽
Оплата
Характеристики
Виды услуг
ремонт
Виды оборудования
гидромоторы
Описание
Подробные характеристики
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | |
Макс. (Н·м при 100 бар) | 1193 |
Макс. (фунт-сила-футов при 1000 фунтов на кв. дюйм) | 606 |
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ | |
Макс. (об/мин) | 265 |
МОЩНОСТЬ | |
Макс. (кВт) | 29 |
Макс. (л. с.) | 39 |
МАКС. ПОДАЧА | |
см3/об | 750 |
куб. дюймов/об | 45.7 |
МАКС. ДАВЛЕНИЕ | |
бар | 450 |
фунтов на кв. дюйм | 6527 |
ДОСТУПНАЯ ПОДАЧА | |
1C | |
2C | |
3C | |
4C |
КОЛЕСНЫЙ ГИДРОМОТОР | |
ГИДРОМОТОР С ВАЛОМ | |
Вал с наружным шлицем | |
Вал с внутренним шлицем | |
Двойная звездочка | |
Усадочный диск | |
Зубчатое колесо | |
ТОРМОЗ | |
Аварийный тормоз | |
Рабочий тормоз | |
Стояночный тормоз | |
Гидростатический тормоз с усилительным механизмом | |
АНТИПРОБУКСОВОЧНАЯ СИСТЕМА | |
Встроенная антипробуксовочная система (Twin-Lock) |
Poclain Hydraulics (Поклаин) MS05
Позиция | Группа | Наименование |
---|---|---|
2 | MS05 | Комплект уплотнений (one speed) |
54 | MS05 | Фольга 0,2 |
100 | MS05 | Ведущий вал цепь |
100 | MS05 | Ведущий вал 50 T28 |
100 | MS05 | Ведущий вал key 50 |
100 | MS05 | Ведущий вал d55 T |
100 | MS05 | Ведущий вал wheel |
100 | MS05 | Ведущий вал wheel |
101 | MS05 | Тормозной вал |
107 | MS05 | Подшипник 33211 front |
108 | MS05 | Подшипник 30310 |
170 | MS05 | Корпус (shaft type) |
170 | MS05 | Корпус (wheel type) |
171 | MS05 | Корпус (shaft type one speed) |
171 | MS05 | Корпус (shaft type two speed) |
171 | MS05 | Корпус (weel type one speed) |
171 | MS05 | Корпус (well type two speed) |
172 | MS05 | Корпус тормозного цилиндра |
173 | MS05 | Поршень |
174 | MS05 | Тарельчатая пружина 82×160×9.9 |
175 | MS05 | Тормозная пластина static |
176 | MS05 | Тормозная пластина dinamic |
180 | MS05 | Статор (0) D1-188,4 |
180 | MS05 | Статор (3) D1-195 |
180 | MS05 | Статор (8) D1-183,06 |
180 | MS05 | Статор (2) D1-192,49 |
180 | MS05 | Статор (4) D1-196 |
180 | MS05 | Статор (1) D1-190,25 |
181 | MS05 | Роторная группа (d33,3) |
181 | MS05 | Rotor Group (E) d38,5 |
182 | MS05 | Распределитель (one speed) |
182 | MS05 | Распределитель (two speed) |
● | MS05 | Motor HMS05-0-133-R05-1720-5BEFJ |
● | MS05 | Motor HMCRE05-1-11A-A05-0000-TS |
● | MS05 | Motor HMCRE05-2-18A-B04-1140-8B |
● | MS05 | Motor HMS05-0-12A-R05-1220 |
● | MS05 | Motor HMS05-0-113-F04-4D20 |
● | MS05 | Motor HMS05-0-133-R05-1220-EZS0 |
● | MS05 | Motor HMS05-0-133-R05-1720-BEJ0 |
● | MS05 | Motor HMS05-2-13A-A05-1220-J000 |
● | MS05 | Motor HMS05-2-13A-F04-1220-J000 |
● | MS05 | Motor HMS05-2-G24-A05-1720-2EJ0 |
● | MS05 | Motor HMS05-8-133-A05-1230-DF00 |
Смотрите также
Покупателям
СкидкиУсловия гарантии