
Ремонт гидромотора Poclain MS/MSE02
Ремонт гидромотора Poclain MS/MSE02

Цену уточняйте
Мин. сумма заказа 1 000 ₽
Оплата
Характеристики
Виды услуг
ремонт
Виды оборудования
гидромоторы
Описание
Ремонт гидромотора Poclain MS/MSE02 делаем в течение 3 дней
Наши специалисты компании проходили обучения на заводе Poclain, опыт в ремонте Поклайн (Poclain) более 10 лет.
Направляйте шильд - наши специалисты проведут предварительный расчет цены ремонта.
Отдел продаж ремонта гидромоторов и запчастей Poclain:
+7 (495) 410-15-77
+7 (916) 657-59-57
Подробные характеристики
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | |
Макс. (Н·м при 100 бар) | 633 |
Макс. (фунт-сила-футов при 1000 фунтов на кв. дюйм) | 322 |
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ | |
Макс. (об/мин) | 590 |
МОЩНОСТЬ | |
Макс. (кВт) | 22 |
Макс. (л. с.) | 30 |
МАКС. ПОДАЧА | |
см3/об | 398 |
куб. дюймов/об | 24.3 |
МАКС. ДАВЛЕНИЕ | |
бар | 450 |
фунтов на кв. дюйм | 6527 |
ДОСТУПНАЯ ПОДАЧА | |
1C | |
2C | |
3C | |
4C |
КОЛЕСНЫЙ ГИДРОМОТОР | |
ГИДРОМОТОР С ВАЛОМ | |
Вал с наружным шлицем | |
Вал с внутренним шлицем | |
Двойная звездочка | |
Усадочный диск | |
Зубчатое колесо | |
ТОРМОЗ | |
Аварийный тормоз | |
Рабочий тормоз | |
Стояночный тормоз | |
Гидростатический тормоз с усилительным механизмом | |
АНТИПРОБУКСОВОЧНАЯ СИСТЕМА | |
Встроенная антипробуксовочная система (Twin-Lock) |
Poclain Hydraulics (Поклаин) MS02
Позиция | Группа | Наименование |
---|---|---|
2 | MS02 | Набор уплотнений (one speed) |
54 | MS02 | Фольга 0,2 |
100 | MS02 | Ведущий вал wheel |
100 | MS02 | Ведущий вал T24 |
101 | MS02 | Тормозной вал |
107 | MS02 | Подшипник 32209 front |
108 | MS02 | Подшипник 31308 (30308D) |
170 | MS02 | Корпус (shaft type) |
170 | MS02 | Корпус (wheel type) |
171 | MS02 | Корпус (shaft type one speed) |
171 | MS02 | Корпус (shaft type two speed) |
172 | MS02 | Корпус тормозной цилиндр |
173 | MS02 | Тормозной поршень |
174 | MS02 | Тарельчатая пружина |
175 | MS02 | Тормозная пластина static |
176 | MS02 | Тормозная пластина dinamic |
180 | MS02 | Статор (0) D147 (6 holes) |
180 | MS02 | Статор (2) D134,1 (6 holes) |
180 | MS02 | Статор (1) D148,87 (6 holes) |
180 | MS02 | Статор (2) D150,5 (6 holes) |
180 | MS02 | Статор (1) D154,1 (12 holes) |
180 | MS02 | Статор (2) D156 (12 holes) ж |
181 | MS02 | Rotor Group d24,8 |
181 | MS02 | Rotor Group (E) d31 |
182 | MS02 | Распределитель (one speed) |
● | MS02 | Motor HMS02-0-123-F03-112E-HJ00 |
● | MS02 | Motor HMS02-0-124-F03-112E-HJ00 |
● | MS02 | Motor HMS02-2-114-F02-4D20 |
● | MS02 | Motor HMSE02-2-11A-F03-3AC0-M00 |
● | MS02 | Motor HMSE02-2-11A-F03-3AC0-M00 |
● | MS02 | Motor HMSE02-2-113-F03-2AC0-Y9FM |
● | MS02 | Motor HMSE02-2-113-M02-2AC0-Y9FM |
● | MS02 | Motor HMSE02-9-123-A02-1120 |
● | MS02 | Motor HMSE02-9-123-F02-1120 |
● | MS02 | Motor HMSE02-2-113-R02-2A50-YJ00 |
Смотрите также
Покупателям
СкидкиУсловия гарантии