Тензорные домкраты (шпильконатяжители), МВТЕ серия

Тензорный домкрат (шпильконатяжитель) МВТЕ0.8 от компании Ремонтно-механическое предприятие ООО «Гермес» - фото 1
модель
Цену уточняйте
Мин. сумма заказа у продавца 1 000 ₽
Наличие уточняйте

Доставка

 Деловые линии10 ₽
Подробнее о доставке

Оплата

 Оплата по реквизитам на расчетный счет
 Наложенный платеж
 Оплата курьеру по г. Москва
 Оплата при самовывозе по г. Москва

Описание

  • Специальная 2-х поршневая конструкция для эффективной работы с меньшим рабочим давлением.
  • Возврат штока под действием пружины.
  • Увеличенная рабочая длина резьбовой части адаптера, позволяет работать с болтами малого диаметра.
  • Сменные резьбовые адаптеры позволяют использовать один домкрат для нескольких типоразмеров шпилек и болтов.
  • Усилие: 50 – 3000 кН
  • Размеры: М8 – М100
  • Рабочее давление 100 МПа.
  • По запросу: Коррозионно-стойкая и кислостойкая сталь, алюминиевый сплав или другие материалы.
  • Ход штока может быть настроен по требованию клиента.
  • По запросу клиента возможно изготовление адаптеров для дюймовой резьбы.

Модель  Размер резьбы Нагрузка Размеры (мм) Ход Вес Аналоги Аналоги
(мм) (кН) A/B/C мм (кг) ENERPAC РОССИЯ
МВТЕ0.8 М8х1.25 50 51/58/40 5      
МВТЕ0.10 М10х1.5 50 51/58/40 5      
МВТЕ0.12 М12х1.75 50 51/58/40 5      
МВТЕ1.10 М10х1.5 90 60/68/48 6      
МВТЕ1.12 М12х1.75 90 60/68/48 6      
МВТЕ1.14 М14х2.0 90 60/68/48 6      
МВТЕ1.16 М16х2.0 90 60/68/48 6      
МВТЕ2.14 М14х2.0 170 65/85/60 6      
МВТЕ2.16 М16х2.0 170 65/85/60 6      
МВТЕ2.18 М18х2.5 170 65/85/60 6      
МВТЕ2.20 М20х2.5 170 65/85/60 6      
МВТЕ3.18 М18х2.5 240 80/95/64 6      
МВТЕ3.20 М20х2.5 240 80/95/64 6      
МВТЕ3.22 М22х2.5 240 80/95/64 6      
МВТЕ3.24 М24х3.0 240 80/95/64 6      
МВТЕ4.20 М20х2.5 370 97/95/84 6      
МВТЕ4.22 М22х2.5 370 97/95/84 6      
МВТЕ4.24 М24х3.0 370 97/95/84 6      
МВТЕ4.27 М27х3.0 370 97/95/84 6      
МВТЕ5.24 М24х3.0 550 114/111/98 7      
МВТЕ5.27 М27х3.0 550 114/111/98 7      
МВТЕ5.30 М30х3.5 550 114/111/98 7      
МВТЕ5.33 М33х3.5 550 114/111/98 7      
МВТЕ6.33 М33х3.5 830 145/142/122 8      
МВТЕ6.36 М36х4.0 830 145/142/122 8      
МВТЕ6.39 М39х4.0 830 145/142/122 8      
МВТЕ6.42 М42х4.5 830 145/142/122 8      
МВТЕ6.45 М45х4.5 830 145/142/122 8      
МВТЕ7.45 М45х4.5 1350 180/200/155 8      
МВТЕ7.48 М48х5.0 1350 180/200/155 8      
МВТЕ7.52 М52х5.0 1350 180/200/155 8      
МВТЕ7.56 М56х5.5 1350 180/200/155 8      
МВТЕ8.56 М56х5.5 1800 250/265/220 15      
МВТЕ8.60 М60х5.5 1800 250/265/220 15      
МВТЕ8.64 М64х6.0 1800 250/265/220 15      
МВТЕ8.68 М68х6.0 1800 250/265/220 15      
МВТЕ8.72 М72х6.0 1800 250/265/220 15      
МВТЕ8.76 М76х6.0 1800 250/265/220 15      
МВТЕ8.80 М80х6.0 1800 250/265/220 15      
МВТЕ9.80 М80х6.0 3000 285/310/250 15      
МВТЕ9.85 М85х6.0 3000 285/310/250 15      
МВТЕ9.90 М90х6.0 3000 285/310/250 15      
МВТЕ9.95 М95х6.0 3000 285/310/250 15      
МВТЕ9.100 М100х6.0 3000 285/310/250 15      

Характеристики

Страна производства
Россия
Тип
домкрат
Вид
другое
Состояние
новые
модель
МВТЕ0.8, МВТЕ0.10, МВТЕ0.12, МВТЕ1.10, МВТЕ1.12, МВТЕ1.14, МВТЕ1.16, МВТЕ2.14, МВТЕ2.16, МВТЕ2.18, МВТЕ2.20, МВТЕ3.18, МВТЕ3.20, МВТЕ3.22, МВТЕ3.24, МВТЕ4.20, МВТЕ4.22, МВТЕ4.24, МВТЕ4.27, МВТЕ5.24, МВТЕ5.27, МВТЕ5.30, МВТЕ5.33, МВТЕ6.33, МВТЕ6.36, МВТЕ6.39, МВТЕ6.42, МВТЕ6.45, МВТЕ7.45, МВТЕ7.48, МВТЕ7.52, МВТЕ7.56, МВТЕ8.56, МВТЕ8.60, МВТЕ8.64, МВТЕ8.68, МВТЕ8.72, МВТЕ8.76, МВТЕ8.80, МВТЕ9.80, МВТЕ9.85, МВТЕ9.90, МВТЕ9.95, МВТЕ9.100