Аренда домкрата 50 тонн с пружинным возвратом
Аренда домкрата 50 тонн с пружинным возвратом
модель
Цену уточняйте
50 т
Мин. сумма заказа 1 000 ₽
Оплата
Характеристики
Тип
домкрат
Состояние
новые
Вид
грузовой
Принцип действия
гидравлический
модель
ДГ10П50, ДГ10П100, ДГ10П150, ДГ10П200, ДГ10П250, ДГ20П50, ДГ20П100, ДГ20П150, ДГ20П200, ДГ20П250, ДГ30П50, ДГ30П100, ДГ30П150, ДГ30П200, ДГ30П250, ДГ50П50, ДГ50П100, ДГ50П150, ДГ50П200, ДГ50П250, ДГ50П300, ДГ100П50, ДГ100П100, ДГ100П150, ДГ100П200, ДГ100П250, ДГ100П300, ДГ150П50, ДГ150П100, ДГ150П150, ДГ150П200, ДГ150П250, ДГ150П300, ДГ200П50, ДГ200П100, ДГ200П150, ДГ200П200, ДГ200П250, ДГ200П300, ДГ300П100, ДГ300П150, ДГ300П200, ДГ300П250, ДГ300П300, ДГ400П100, ДГ400П150, ДГ400П200, ДГ400П250, ДГ400П300, ДГ500П100, ДГ500П150, ДГ500П200, ДГ500П250, ДГ500П300, ДГ600П100, ДГ600П150, ДГ600П200, ДГ600П250, ДГ600П300, ДГ800П100, ДГ800П150, ДГ800П200, ДГ800П250, ДГ800П300, ДГ1000П100, ДГ1000П150, ДГ1000П200, ДГ1000П250, ДГ1000П300
Описание
Основные преимущества модели ДГ-П с пружинным возвратом Интегральное стопорное кольцо обеспечивает защиту поршень выдув Специальная конструкция подшипника выдерживает боковые нагрузки до 10% от номинальной нагрузки Встроенное скребковое уплотнение уменьшает загрязнение, продлевая срок службы цилиндров Стандартное жесткое седло с глубокими канавками, можно выбрать 5-градусное наклонное седло, чтобы приспособиться к неравномерному расположению компонентов Конструкция одностороннего действия применима к условиям работы, связанным общей силой Конструкция одностороннего действия не распространяется на горизонтальные условия труда 3/8 “- 18NPT муфта и пылезащитный колпачок включены во все модели. Применение домкратов с пружинным возвратом Синхронный подъем корпуса на верфи Поддержка использования всех видов прессов Регулировка пропеллера на судостроительном заводе Регулировка пропеллера на судостроительном заводе Синхронная блокировка троса вантового моста в несущей конструкции моста Синхронная блокировка троса вантового моста в несущей конструкции моста Синхронный подъем и перемещение здания Синхронный подъем и перемещение здания В качестве привода используются гидравлические станции 70МПА (700Атм). Обращайтесь к нашим представителям мы рассчитаем систему подъема и предложим оптимальный вариант. |
Модель | Усилие | Ход штока | Высота (Н) | Внешний диаметр D | Вес | Аналоги | Аналоги |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(тонн) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг) | ENERPAC | РОССИЯ | |
ДГ10П50 | 10 | 50 | 122 | 68 | 3,1 | ||
ДГ10П100 | 10 | 100 | 172 | 68 | 4,4 | ||
ДГ10П150 | 10 | 150 | 222 | 68 | 5,7 | ||
ДГ10П200 | 10 | 200 | 272 | 68 | 7,1 | ||
ДГ10П250 | 10 | 250 | 322 | 68 | 8,4 | ||
ДГ20П50 | 20 | 50 | 126 | 78 | 4 | ||
ДГ20П100 | 20 | 100 | 176 | 78 | 5,3 | ||
ДГ20П150 | 20 | 150 | 226 | 78 | 6,6 | ||
ДГ20П200 | 20 | 200 | 276 | 78 | 7,9 | ||
ДГ20П250 | 20 | 250 | 326 | 78 | 9,2 | ||
ДГ30П50 | 30 | 50 | 137 | 103 | 7,9 | ||
ДГ30П100 | 30 | 100 | 187 | 103 | 10,7 | ||
ДГ30П150 | 30 | 150 | 237 | 103 | 13,5 | ||
ДГ30П200 | 30 | 200 | 287 | 103 | 16,3 | ||
ДГ30П250 | 30 | 250 | 337 | 103 | 19,1 | ||
ДГ50П50 | 50 | 50 | 147 | 123 | 11,6 | CLSG-502 | |
ДГ50П100 | 50 | 100 | 197 | 123 | 14,9 | CLSG-504 | |
ДГ50П150 | 50 | 150 | 247 | 123 | 18 | CLSG-506 | |
ДГ50П200 | 50 | 200 | 297 | 123 | 21,1 | CLSG-508 | |
ДГ50П250 | 50 | 250 | 347 | 123 | 24,2 | CLSG-5010 | |
ДГ50П300 | 50 | 300 | 397 | 123 | 27,3 | CLSG-5012 | |
ДГ100П50 | 100 | 50 | 182 | 170 | 26 | CLSG-1002 | |
ДГ100П100 | 100 | 100 | 232 | 170 | 31 | CLSG-1004 | |
ДГ100П150 | 100 | 150 | 282 | 170 | 36 | CLSG-1006 | |
ДГ100П200 | 100 | 200 | 332 | 170 | 41 | CLSG-1008 | |
ДГ100П250 | 100 | 250 | 382 | 170 | 46 | CLSG-10010 | |
ДГ100П300 | 100 | 300 | 432 | 170 | 51 | CLSG-10012 | |
ДГ150П50 | 150 | 50 | 182 | 207 | 43 | CLSG-1502 | |
ДГ150П100 | 150 | 100 | 232 | 207 | 53 | CLSG-1504 | |
ДГ150П150 | 150 | 150 | 282 | 207 | 63 | CLSG-1506 | |
ДГ150П200 | 150 | 200 | 332 | 207 | 73 | CLSG-1508 | |
ДГ150П250 | 150 | 250 | 382 | 207 | 83 | CLSG-1510 | |
ДГ150П300 | 150 | 300 | 432 | 207 | 93 | CLSG-1512 | |
ДГ200П50 | 200 | 50 | 202 | 230 | 60 | CLSG-2002 | |
ДГ200П100 | 200 | 100 | 252 | 230 | 71 | ||
ДГ200П150 | 200 | 150 | 302 | 230 | 83 | CLSG-2006 | |
ДГ200П200 | 200 | 200 | 352 | 230 | 95 | ||
ДГ200П250 | 200 | 250 | 402 | 230 | 107 | ||
ДГ200П300 | 200 | 300 | 452 | 230 | 119 | CLSG-20012 | |
ДГ300П100 | 320 | 100 | 327 | 320 | 175 | ||
ДГ300П150 | 320 | 150 | 377 | 320 | 200 | CLSG-3006 | |
ДГ300П200 | 320 | 200 | 437 | 320 | 225 | ||
ДГ300П250 | 320 | 250 | 487 | 320 | 250 | ||
ДГ300П300 | 320 | 300 | 547 | 320 | 275 | CLSG-30012 | |
ДГ400П100 | 400 | 100 | 361 | 350 | 236 | ||
ДГ400П150 | 400 | 150 | 411 | 350 | 260 | CLSG-4006 | |
ДГ400П200 | 400 | 200 | 461 | 350 | 284 | ||
ДГ400П250 | 400 | 250 | 511 | 350 | 308 | ||
ДГ400П300 | 400 | 300 | 561 | 350 | 332 | CLSG-40012 | |
ДГ500П100 | 500 | 100 | 394 | 410 | 358 | ||
ДГ500П150 | 500 | 150 | 444 | 410 | 398 | CLSG-5006 | |
ДГ500П200 | 500 | 200 | 494 | 410 | 438 | ||
ДГ500П250 | 500 | 250 | 544 | 410 | 478 | ||
ДГ500П300 | 500 | 300 | 594 | 410 | 518 | CLSG-50012 | |
ДГ600П100 | 630 | 100 | 418 | 430 | 399 | ||
ДГ600П150 | 630 | 150 | 468 | 430 | 438 | CLSG-6006 | |
ДГ600П200 | 630 | 200 | 518 | 430 | 476 | ||
ДГ600П250 | 630 | 250 | 568 | 430 | 514 | ||
ДГ600П300 | 630 | 300 | 618 | 430 | 552 | CLSG-60012 | |
ДГ800П100 | 800 | 100 | 430 | 500 | 581 | ||
ДГ800П150 | 800 | 150 | 480 | 500 | 639 | CLSG-8006 | |
ДГ800П200 | 800 | 200 | 530 | 500 | 701 | ||
ДГ800П250 | 800 | 250 | 580 | 500 | 759 | ||
ДГ800П300 | 800 | 300 | 630 | 500 | 817 | CLSG-80012 | |
ДГ1000П100 | 1000 | 100 | 440 | 600 | 856 | ||
ДГ1000П150 | 1000 | 150 | 490 | 600 | 942 | CLSG-10006 | |
ДГ1000П200 | 1000 | 200 | 540 | 600 | 1027 | ||
ДГ1000П250 | 1000 | 250 | 590 | 600 | 1113 | ||
ДГ1000П300 | 1000 | 300 | 640 | 600 | 1198 | CLSG-100012 |
Покупателям
СкидкиУсловия гарантии